|
|
( 01.01.2007.)
,.
53:19:00 000 000:0027 11332629
53:19:00 000 000:0074 6288866,1
53:19:00 000 000:0022 10750080
53:19:00 000 000:0021 5370420
53:19:00 000 000:0020 16280550
53:19:00 000 000:0072 10825386
53:19:00 000 000:0028 11753478
53:19:00 000 000:0073 18833760
53:19:00 000 000:0083 141240
53:19:00 000 000:0025 10367280
53:19:00 000 000:0084 28743
53:19:00 000 000:0075 4105602,6
53:19:00 000 000:0101 28694358
53:19:00 000 000:0085 221684,1
53:19:00 000 000:0087 191208,6
53:19:00 000 000:0088 5148
53:19:00 000 000:0089 61007,1
53:19:00 000 000:0091 71016
53:19:00 000 000:0076 19590219
53:19:00 000 000:0023 4699728
53:19:00 000 000:0093 67372,8
53:19:00 000 000:0077 17507655
53:19:00 000 000:0026 18051264
53:19:00 000 000:0078 7883568
53:19:00 000 000:0079 119427
53:19:00 000 000:0081 176391,6
53:19:06 004 003:0003 15642
53:19:06 004 003:0005 12513,6
53:19:06 004 003:0006 19552,5
53:19:06 004 003:0004 11731,5
53:19:06 004 003:0009 7821
53:19:06 004 003:0011 9385,2
53:19:06 004 003:0002 11731,5
53:19:06 004 003:0007 14859,9
53:19:06 004 003:0008 10949,4
53:19:06 004 003:0010 11731,5
53:19:06 004 003:0012 11731,5
53:19:06 004 003:0013 908443,8
53:19:06 004 003:0014 91080
53:19:06 020 003:0001 39501
53:19:06 020 003:0002 16678,2
53:19:06 020 003:0007 1973,4
53:19:06 020 003:0004 13186,8
53:19:06 020 003:0003 18295,2
53:19:06 019 003:0002 77309,1
53:19:06 020 001:0002 4250,4
53:19:06 020 005:0002 4897,2
53:19:06 006 002:0002 92796
53:19:06 017 002:0009 106533,9
53:19:06 017 002:0001 51618,6
53:19:06 017 002:0010 123393,6
53:19:06 014 001:0015 32432,4
53:19:06 014 001:0014 11711,7
53:19:06 017 001:0007 46926
53:19:06 020 006:0003 2772
53:19:06 020 006:0002 187704
53:19:06 019 001:0012 1848
53:19:06 019 001:0011 48678,3
53:19:06 019 001:0003 4890,6
53:19:06 015 001:0026 22664,4
53:19:06 015 001:0027 9919,8
53:19:06 008 001:0035 2659,8
53:19:06 016 002:0002 1887,6
53:19:06 016 002:0003 8108,1
53:19:06 012 001:0019 120054
53:19:06 012 001:0020 22215,6
53:19:06 020 008:0008 43243,2
53:19:06 020 008:0005 27027
53:19:06 020 008:0004 14414,4
53:19:06 020 008:0006 9009
53:19:06 020 008:0002 3141,6
53:19:06 020 008:0003 10810,8
53:19:06 020 008:0009 25030,5
53:19:12 009 001:0001 402798
53:19:12 011 001:0021 38171,1
53:19:12 001 002:0019 25482,6
53:19:02 010 001:0035 372002,4
53:19:02 010 001:0025 46134
53:19:02 010 003:0034 101970
53:19:02 010 004:0001 1148347,2
53:19:02 010 004:0002 112737,9
53:19:02 010 004:0003 53262
53:19:02 012 002:0003 190311
53:19:02 008 002:0001 58515,6
53:19:02 005 001:0001 59459,4
53:19:02 004 001:0001 59459,4
53:19:02 013 002:0002 67927,2
53:19:02 010 032:0035 40887
53:19:02 010 005:0001 3729
53:19:02 010 005:0002 55968
53:19:02 002 002:0001 10692
53:19:05 018 001:0004 73814,4
53:19:05 018 001:0005 9438
53:19:05 018 001:0006 8177,4
53:19:05 018 001:0001 15100,8
53:19:05 018 001:0002 4672,8
53:19:05 018 001:0003 13840,2
53:19:05 021 001:0008 28182
53:19:05 021 001:0012 28023,6
53:19:05 021 001:0013 4227,3
53:19:05 021 001:0004 14018,4
53:19:05 021 001:0005 28036,8
53:19:05 021 001:0006 43827,3
53:19:05 021 001:0007 21159,6
53:19:05 021 001:0011 25373,7
53:19:05 020 001:0003 238840,8
53:19:05 020 001:0004 69201
53:19:05 020 001:0009 69201
53:19:05 020 001:0005 24532,2
53:19:05 020 001:0006 3003
53:19:05 020 001:0007 3003
53:19:05 020 001:0008 39639,6
53:19:05 004 002:0001 104940
53:19:05 023 001:0001 29185,2
53:19:05 024 001:0002 38471,4
53:19:05 024 001:0003 24459,6
53:19:05 024 001:0004 8632,8
53:19:05 024 001:0005 20143,2
53:19:09 001 004:0037 34782
53:19:09 001 004:0038 27786
53:19:09 001 004:0039 27786
53:19:09 001 004:0035 11035,2
53:19:09 001 004:0002 27786
53:19:09 001 004:0003 27786
53:19:09 001 004:0004 27786
53:19:09 001 004:0005 27786
53:19:09 001 004:0006 27786
53:19:09 001 004:0007 27786
53:19:09 001 004:0008 27786
53:19:09 008 002:0013 17391
53:19:09 008 002:0019 12173,7
53:19:09 008 002:0003 5808
53:19:09 008 002:0046 11616
53:19:09 008 002:0021 12741,3
53:19:09 008 002:0017 10395
53:19:09 008 002:0016 8118
53:19:09 008 002:0005 9240
53:19:09 008 002:0015 8118
53:19:09 008 002:0008 5808
53:19:09 008 002:0011 8118
53:19:09 008 002:0009 7755
53:19:09 008 002:0038 21106,8
53:19:09 001 003:0002 45846,9
53:19:09 001 003:0003 45846,9
53:19:09 001 003:0004 45846,9
53:19:09 001 003:0005 27545,1
53:19:09 001 003:0009 45846,9
53:19:09 001 003:0007 22572
53:19:09 001 003:0008 49658,4
53:19:09 001 003:0010 51163,2
53:19:09 001 003:0011 53469,9
53:19:09 001 003:0012 32406
53:19:09 001 003:0013 69564
53:19:09 001 003:0006 11583
53:19:09 002 003:0008 35712,6
53:19:09 002 003:0009 66432,3
53:19:09 002 003:0006 27786
53:19:09 002 003:0007 34782
53:19:09 002 003:0016 19166,4
53:19:09 002 003:0017 18585,6
53:19:09 002 003:0018 25977,6
53:19:09 002 003:0014 24324,3
53:19:09 002 003:0015 16216,2
53:19:09 002 003:0002 54182,7
53:19:09 002 003:0003 83397,6
53:19:09 002 003:0004 89281,5
53:19:09 002 002:0021 71425,2
53:19:09 002 002:0032 34782
53:19:09 002 002:0033 34782
53:19:09 002 002:0034 34782
53:19:09 002 002:0022 34782
53:19:09 002 002:0035 33042,9
53:19:09 002 002:0023 62518,5
53:19:09 002 002:0024 58350,6
53:19:09 002 002:0027 65297,1
53:19:09 002 002:0026 66686,4
53:19:09 007 001:0045 11583
53:19:09 007 001:0041 16795,35
53:19:09 007 001:0044 10888,02
53:19:09 007 001:0042 10888,02
53:19:09 007 001:0052 11583
53:19:09 007 001:0047 13893
53:19:09 007 001:0048 13893
53:19:09 007 001:0049 13893
53:19:09 007 001:0050 13893
53:19:09 007 001:0051 13893
53:19:09 007 001:0056 858
53:19:09 007 001:0057 10164
53:19:09 008 001:0008 10395
53:19:09 008 001:0007 16236
53:19:09 008 001:0003 8118
53:19:09 008 001:0004 8118
53:19:09 008 001:0005 14612,4
53:19:09 008 001:0009 9240
53:19:09 008 001:0010 11365,2
53:19:09 008 001:0011 8118
53:19:09 008 001:0023 11365,2
53:19:09 008 001:0019 11365,2
53:19:09 008 001:0022 6963
53:19:09 008 001:0025 8118
53:19:09 008 001:0021 8118
53:19:09 008 001:0020 10553,4
53:19:09 008 001:0002 21106,8
53:19:09 008 001:0013 24324,3
53:19:09 008 007:0011 5791,5
53:19:09 006 003:0013 18671,4
53:19:09 002 004:0002 59739,9
53:19:10 016 002:0004 9741,6
53:19:10 016 002:0003 9306
53:19:10 016 002:0005 16236
53:19:10 016 002:0006 19750,5
53:19:10 016 002:0007 12988,8
53:19:10 016 002:0008 28957,5
53:19:10 014 004:0018 39487,8
53:19:10 006 001:0004 48840
53:19:10 012 001:0012 21681
53:19:10 012 001:0013 9636
53:19:10 012 001:0014 16863
53:19:10 012 001:0021 67689,6
53:19:10 012 001:0022 13675,2
53:19:10 011 001:0038 18559,2
53:19:07 006 001:0029 71227,2
53:19:07 006 001:0030 19248,9
53:19:07 006 001:0035 30393
53:19:07 006 001:0036 30393
53:19:07 006 001:0034 6078,6
53:19:07 006 001:0031 7091,7
53:19:07 006 001:0032 5065,5
53:19:07 006 001:0033 4791,6
53:19:07 002 002:0001 15196,5
53:19:07 007 001:0015 18711
53:19:07 021 008:0003 17463,6
53:19:07 021 008:0004 3326,4
53:19:07 021 008:0001 12157,2
53:19:07 021 008:0002 5065,5
53:19:07 021 010:0001 4158
53:19:07 021 010:0002 6237
53:19:07 021 010:0003 5821,2
53:19:07 019 001:0024 8104,8
53:19:07 019 001:0025 32419,2
53:19:07 019 001:0026 12157,2
53:19:07 019 001:0020 4666,2
53:19:07 019 001:0021 4666,2
53:19:07 019 001:0022 11998,8
53:19:07 019 001:0023 13998,6
53:19:07 019 001:0011 25327,5
53:19:07 001 001:0025 3049,2
53:19:07 001 001:0026 1306,8
53:19:07 001 001:0027 2613,6
53:19:07 001 001:0028 1742,4
53:19:07 001 001:0029 1742,4
53:19:07 021 005:0022 19248,9
53:19:07 021 005:0023 15196,5
53:19:07 021 007:0001 40524
53:19:07 008 001:0009 8104,8
53:19:07 008 001:0010 1716
53:19:07 008 001:0007 26340,6
53:19:07 008 001:0008 7091,7
53:19:07 021 006:0003 91179
53:19:04 003 001:0045 24139,5
53:19:04 003 001:0002 187704
53:19:04 003 001:0047 93832,2
53:19:04 003 001:0046 42157,5
53:19:04 006 003:0001 122100
53:19:04 006 003:0002 82127,1
53:19:04 006 003:0003 82127,1
53:19:04 007 002:0002 68656,5
53:19:04 006 002:0025 114968,7
53:19:04 006 002:0027 43335,6
53:19:04 008 002:0005 84466,8
53:19:04 008 002:0004 84466,8
53:19:04 008 002:0003 100890,9
53:19:04 008 002:0002 105583,5
53:19:04 008 002:0001 127343,7
53:19:04 008 001:0018 42979,2
53:19:08 002 001:0028 11616
53:19:08 001 002:0015 97152
53:19:08 001 002:0020 858
53:19:08 001 002:0018 232471,8
53:19:08 001 002:0042 226139,1
53:19:08 001 002:0022 892,32
53:19:08 001 002:0023 3775,2
53:19:08 001 002:0024 12286,56
53:19:08 001 002:0025 3630
53:19:08 001 002:0027 22981,86
53:19:08 001 002:0029 10494
53:19:08 001 002:0031 1861,86
53:19:08 001 002:0016 926,64
53:19:08 001 001:0059 3603,6
53:19:08 001 001:0091 12804
53:19:08 001 001:0086 24288
53:19:08 001 001:0094 20988
53:19:08 001 001:0092 892,32
53:19:08 001 001:0087 3775,2
53:19:08 001 001:0089 7550,4
53:19:08 001 001:0085 1844,7
53:19:08 001 001:0090 858
53:19:08 001 001:0058 926,64
53:19:08 001 001:0095 4495,92
53:19:08 004 002:0001 2831,4
53:19:08 004 002:0004 18876
53:19:08 004 002:0021 1750,32
53:19:08 004 002:0009 1716
53:19:08 004 002:0013 1767,48
53:19:08 004 002:0022 6435
53:19:08 004 002:0005 1733,16
53:19:08 004 002:0006 866,58
53:19:08 004 002:0007 1733,16
53:19:08 004 002:0008 1750,32
53:19:08 004 002:0023 1758,9
53:19:08 004 002:0010 1741,74
53:19:08 004 002:0011 3526,38
53:19:08 004 002:0024 1767,48
53:19:08 004 002:0014 3620,76
53:19:08 002 002:0002 77721,6
53:19:08 002 002:0004 48807
53:19:08 002 002:0003 43112,85
53:19:08 003 001:0017 34782
53:19:08 003 001:0010 111724,8
53:19:08 003 001:0011 20988
53:19:08 003 001:0012 97594,2
53:19:08 003 001:0013 60865,2
53:19:08 003 001:0014 24136,2
53:19:08 006 003:0002 52868,64
53:19:08 006 002:0025 39308,28
53:19:08 006 002:0030 29449,2
53:19:08 006 002:0031 64020
53:19:08 006 002:0026 23657,7
53:19:08 006 002:0027 161817,48
53:19:08 006 002:0028 97152
53:19:08 006 002:0039 32736
53:19:08 006 002:0038 24552
53:19:08 006 002:0037 16368
53:19:08 006 002:0036 18823,2
53:19:08 006 002:0032 67214,73
53:19:08 006 002:0033 22771,98
53:19:08 006 002:0034 28190,58
53:19:08 006 002:0035 48648,6
53:19:08 006 002:0040 94723,2
53:19:08 006 002:0041 209569,8
53:19:08 006 002:0042 252509,4
53:19:08 006 001:0025 7187,4
53:19:08 006 001:0026 90837,12
53:19:08 006 001:0027 65577,6
53:19:08 006 001:0028 48576
53:19:08 006 001:0029 53912,43
53:19:08 006 001:0030 1973,4
53:19:08 006 001:0031 20988
53:19:08 006 001:0033 130152
53:19:08 006 001:0032 8640,06
53:19:08 006 001:0034 66208,56
53:19:08 007 001:0020 14166,9
53:19:08 007 001:0028 28543,68
53:19:08 007 001:0019 30432,6
53:19:08 007 001:0021 33580,8
53:19:08 007 001:0022 41976
53:19:08 007 001:0023 41976
53:19:08 005 001:0025 19051,56
53:19:08 005 001:0030 19518,51
53:19:08 005 001:0026 16269
53:19:08 005 001:0029 28203,78
53:19:08 005 001:0034 19331,73
53:19:08 004 001:0008 2574
53:19:08 004 001:0007 31482
53:19:08 007 003:0003 34630,2
53:19:08 007 003:0004 18889,2
53:19:08 007 003:0007 43025,4
53:19:08 007 003:0005 44814
53:19:08 007 003:0006 3903,9
53:19:08 008 001:0006 28333,8
53:19:08 008 001:0008 29145,6
53:19:08 008 001:0007 36729
53:19:08 008 001:0009 51420,6
53:19:08 007 002:0022 41136,48
53:19:08 008 002:0020 28333,8
53:19:08 008 002:0010 51420,6
53:19:08 008 002:0006 72408,6
53:19:08 008 002:0007 54568,8
53:19:08 008 002:0008 49321,8
53:19:08 008 002:0019 53196
53:19:08 008 002:0011 385405,02
53:19:08 007 004:0002 73804,5
53:19:08 007 004:0003 32783,85
53:19:11 012 001:0008 13167
53:19:11 012 001:0009 23215,5
53:19:11 012 001:0010 8339,1
53:19:11 014 001:0002 22374
53:19:11 014 001:0003 19235,7
53:19:11 014 001:0004 33660
53:19:11 014 001:0005 71808
53:19:11 005 002:0002 13167
53:19:11 005 002:0003 39939,9
53:19:11 015 001:0002 20562,3
53:19:11 004 001:0011 12949,2
53:19:11 004 001:0012 2125,2
53:19:11 004 002:0002 143880
53:19:11 007 001:0003 50895,9
53:19:11 007 001:0004 94802,4
53:19:11 007 001:0005 22466,4
53:19:11 003 001:0057 27838,8
53:19:11 003 001:0058 20314,8
53:19:03 011 002:0003 82104
53:19:03 012 001:0008 211556,4
53:19:03 012 002:0006 80186,7
53:19:03 012 002:0007 19499,7
53:19:03 009 002:0002 47553
53:19:03 007 002:0004 21067,2
53:19:03 002 002:0023 11579,7
53:19:03 002 002:0024 158030,4
53:19:03 003 001:0018 60086,4
53:19:03 003 001:0019 7392
53:19:00 000 000:0095 110682
53:19:00 000 000:0082 5062,2
53:19:00 000 000:0096 39468
53:19:00 000 000:0107 0,0858
53:19:00 000 000:0097 97812
53:19:00 000 000:0098 11154
53:19:00 000 000:0099 181038
53:19:00 000 000:0100 181038
53:19:00 000 000:0102 203346
53:19:00 000 000:0086 15615,6
53:19:00 000 000:0090 9867
53:19:00 000 000:0092 3517,8
53:19:00 000 000:0103 97812
53:19:00 000 000:0094 1372,8
53:19:00 000 000:0104 259116
53:19:00 000 000:0105 248820
53:19:00 000 000:0106 31746
53:19:00 000 000:0080 7722
53:19:11 010 001:0013 686,4
53:19:11 007 001:0009 429
53:19:03 014 001:0006 772,2
|
Случайная иллюстрация
Перепечатка материалов строго по согласованию с Редакцией, при размещении материалов на сторонних сайтах, ссылка на www.kholm.info обязательна!!!

|